
0512-6915 6669181-1277-7966


产品概述:在线式高速喷胶机以其特有的灵活上胶,精准上胶,质量保证的优势,逐渐取代传统的成箱/盒的上胶工艺。
产品应用
适用于底部填充、点红胶、芯片包封、DAM&FILL、表面贴装、精密涂覆、半导体芯片封装等。
产品特点
1、柜式视觉点胶系统搭配海外进口精密喷射阀,是一款专用于点锡膏机器设备。
2、高精度喷射阀的应用,可实现最小直径0.4mm,最小线径0.5mm,最高粘度10万Mpas,精度可达98%(普通点胶阀喷射阀无法实现的数值)。
3、搭载CCD视觉系统,高精度视觉定位自动识别,无需精密治具。
4、无表面接触点锡膏,效率更高,可用于锡膏粘接/焊接/底部填充/定点灌封/表面贴装邦定/检测试纸喷涂/堆栈封装POP等。
5、支持多款锡膏应用,适用于半导体、SMT点锡膏,如FPC软板、精密元件、电容IC等焊接填充。
应用领域
LED显示屏、Mini LED、半导体器件
| 产品基本参数 | |
| 产品 | 在线式高速喷胶机 |
| 型号 | GL3000 |
| 外形尺寸(W*D*H) | 1800*1000*1550mm |
| 点胶区域(W*D) | 500*500mm |
| 计算机 | Windows 7系统下基于C++下开的发软件 |
| 编程方式 | 鼠键套 |
| 可倾斜角度 | 胶阀不可倾斜(可选胶阀倾斜35°) 倾斜角度采用直线气缸(可选) |
| 驱动 | 伺服马达+滚珠丝杆 |
| 定位精度(高速状态) | ±0.01m |
| 重复精度(高速状态) | ±0.01m |
| 最大移动速度 | 1000mm/s(X,Y,Z) |
| 最大加速度 | 1g(X,Y) |
| 运输驱动 | 步进电机,不锈钢链条 |
| 调宽系统 | 手动(可选自动) |
| 调幅速度 | 250mm/min |
| 运输速度 | 0-2400mm/min |
| 传送方向 | L→R(R--L可选) |
| 最大基板厚度 | 8mm |
| 轨道承重(含夹具) | 5.8kg |
| 轨道高度 | 880-930mm |
| 轨道数量 | 1条(可选配2条) |
| 点胶区域(W×L) | 460×460mm |
| 视觉定位系统 | 工业CCD |
| 元件最大高度 | 输送面上100下100mm |
| 胶阀数量 | 2 |
| 胶阀类型 | 针式胶阀、锥形喷胶阀、扇形阀、薄膜喷胶阀(可选配) |
| 单次涂覆宽度 | 2-30mm(根据所选阀而异) |
| 涂料容量 | 10L |
| 抽风方式 | 后孔制抽风 |
| 排风要求 | 15m³/min |
| 通讯接口 | SMEMA接口 |
| 工厂要求 | 电压220V,50-60HZ,电流10A, 最小气压0.65MPa |
| 典型应用 | 底部填充、点红胶、芯片包封、DAN&FILL、 表面贴装、精密涂覆、半导体芯片封装等 |
Copyright © 2019-2022 苏州光领电子科技有限公司 版权所有地址:江苏省苏州工业园区若水路388号 备案号:苏ICP备19045732号